Rural CPI Inflation India : 21 जनवरी 2026 को दिल्ली में श्रम ब्यूरो (अधीनस्थ श्रम और रोजगार मंत्रालय) ने दिसंबर 2025 के लिए कृषि और ग्रामीण श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2019=100) जारी किया। 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 787 प्रतिदर्श गांवों से जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक, दोनों वर्गों में महंगाई के दबाव में हल्की कमी दर्ज हुई।
दिसंबर 2025 में कृषि श्रमिकों का सामान्य CPI 0.28 अंक घटकर 137.12 रहा, जबकि ग्रामीण श्रमिकों का CPI 0.27 अंक घटकर 137.03 पर आ गया। इसी दौरान खाद्य सूचकांक में 0.70 अंक की गिरावट दर्ज हुई, जिसने कुल महंगाई को नीचे खींचा।
नवंबर बनाम दिसंबर: सामान्य और खाद्य सूचकांक (All-India)
| श्रेणी | नवंबर 2025 | दिसंबर 2025 |
|---|---|---|
| सामान्य CPI – कृषि श्रमिक | 137.40 | 137.12 |
| सामान्य CPI – ग्रामीण श्रमिक | 137.30 | 137.03 |
| खाद्य CPI – कृषि श्रमिक | 138.49 | 137.79 |
| खाद्य CPI – ग्रामीण श्रमिक | 138.25 | 137.55 |
सालाना महंगाई दर: राहत का संकेत
| महंगाई (%) | नवंबर 2025 | दिसंबर 2025 |
|---|---|---|
| सामान्य – कृषि श्रमिक | -0.66 | 0.04 |
| सामान्य – ग्रामीण श्रमिक | -0.47 | 0.11 |
| खाद्य – कृषि श्रमिक | -2.95 | -1.80 |
| खाद्य – ग्रामीण श्रमिक | -2.70 | -1.73 |
दिसंबर में खाद्य महंगाई दोनों वर्गों में नकारात्मक रही, जिससे रोजमर्रा के खर्च पर कुछ राहत मिली।
समूहवार CPI: कहां नरमी, कहां दबाव
| समूह | कृषि श्रमिक (नव.) | कृषि श्रमिक (दिस.) | ग्रामीण श्रमिक (नव.) | ग्रामीण श्रमिक (दिस.) |
|---|---|---|---|---|
| सामान्य सूचकांक | 137.40 | 137.12 | 137.30 | 137.03 |
| खाद्य व गैर-मादक पेय | 138.49 | 137.79 | 138.25 | 137.55 |
| पान-तम्बाकू/नशीले | 131.04 | 131.61 | 129.98 | 130.41 |
| ईंधन व प्रकाश | 122.87 | 123.24 | 124.73 | 125.18 |
| कपड़े व जूते | 146.14 | 146.32 | 146.60 | 146.76 |
| विविध | 138.76 | 139.04 | 138.06 | 138.30 |
खाद्य समूह में गिरावट दिखी, जबकि ईंधन-प्रकाश और कपड़े-जूते में हल्की बढ़त ने गैर-खाद्य दबाव को दर्शाया।
राज्यवार CPI: पूरा डेटा (नवंबर 2025 → दिसंबर 2025)
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | कृषि श्रमिक | ग्रामीण श्रमिक |
|---|---|---|
| अंडमान-निकोबार | 138.91 → 138.31 | 138.79 → 137.94 |
| आंध्र प्रदेश | 143.43 → 144.12 | 143.58 → 144.27 |
| अरुणाचल प्रदेश | 134.12 → 134.25 | 134.61 → 134.79 |
| असम | 141.08 → 140.16 | 141.30 → 140.45 |
| बिहार | 137.04 → 135.16 | 136.64 → 134.70 |
| छत्तीसगढ़ | 134.65 → 133.98 | 134.86 → 134.23 |
| दमन-दीव/दादरा-नगर हवेली | 141.20 → 141.70 | 140.04 → 140.62 |
| दिल्ली | 0.00 → 0.00 | 132.91 → 131.60 |
| गोवा | 123.89 → 124.28 | 123.50 → 124.10 |
| गुजरात | 138.84 → 137.90 | 138.47 → 137.59 |
| हरियाणा | 142.73 → 141.94 | 141.51 → 140.85 |
| हिमाचल प्रदेश | 135.77 → 135.57 | 138.44 → 138.03 |
| जम्मू-कश्मीर | 146.25 → 146.48 | 146.65 → 146.73 |
| झारखंड | 132.62 → 131.32 | 132.81 → 132.26 |
| कर्नाटक | 140.33 → 140.29 | 140.96 → 140.91 |
| केरल | 136.56 → 136.80 | 136.73 → 136.99 |
| लक्षद्वीप | 135.85 → 135.74 | 134.40 → 134.34 |
| मध्य प्रदेश | 134.20 → 134.08 | 134.51 → 134.53 |
| महाराष्ट्र | 133.05 → 133.22 | 133.28 → 133.47 |
| मणिपुर | 143.15 → 142.93 | 141.41 → 141.11 |
| मेघालय | 139.81 → 139.93 | 139.83 → 139.89 |
| मिजोरम | 149.19 → 149.31 | 146.86 → 147.00 |
| नागालैंड | 136.56 → 137.00 | 139.23 → 139.75 |
| ओडिशा | 134.01 → 133.22 | 133.99 → 133.26 |
| पुडुचेरी | 136.50 → 137.06 | 136.53 → 137.18 |
| पंजाब | 136.95 → 136.60 | 136.33 → 136.06 |
| राजस्थान | 137.74 → 137.36 | 137.46 → 137.05 |
| सिक्किम | 133.25 → 135.40 | 133.17 → 135.17 |
| तमिलनाडु | 135.23 → 136.41 | 135.00 → 136.06 |
| तेलंगाना | 141.75 → 142.93 | 141.71 → 142.91 |
| त्रिपुरा | 131.49 → 129.90 | 132.38 → 130.80 |
| उत्तर प्रदेश | 138.35 → 137.47 | 138.29 → 137.48 |
| उत्तराखंड | 130.62 → 131.87 | 130.98 → 131.97 |
| पश्चिम बंगाल | 136.01 → 134.74 | 135.34 → 134.09 |
| अखिल भारत | 137.40 → 137.12 | 137.30 → 137.03 |
आम ग्रामीण परिवार पर असर
खाद्य महंगाई नकारात्मक रहने से रोजमर्रा की थाली पर दबाव कम हुआ है, लेकिन ईंधन-प्रकाश और कपड़ों में बढ़त बताती है कि गैर-खाद्य खर्च अभी चुनौती बना हुआ है।
जानें पूरा मामला
अखिल भारत CPI (कृषि/ग्रामीण) ग्रामीण जीवनयापन की वास्तविक लागत को मापता है। दिसंबर 2025 के आंकड़े बताते हैं कि खाद्य कीमतों की नरमी ने कुल महंगाई को काबू में रखा, हालांकि समूह और राज्यों के स्तर पर रुझान अलग-अलग रहे।
मुख्य बातें (Key Points)
- दिसंबर 2025 में कृषि CPI 137.12, ग्रामीण CPI 137.03
- खाद्य CPI में 0.70 अंक की गिरावट
- सालाना खाद्य महंगाई नकारात्मक रही
- राज्यवार रुझान मिश्रित; कुछ में राहत, कुछ में दबाव








